10月の白川の気候(平年値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
10月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
1日 | 15.7 | 20.9 | 11.8 | 0 |
2日 | 15.5 | 20.7 | 11.6 | 0 |
3日 | 15.2 | 20.5 | 11.3 | 0 |
4日 | 15 | 20.3 | 11.1 | 0 |
5日 | 14.8 | 20.1 | 10.9 | 0 |
6日 | 14.6 | 19.9 | 10.7 | 0 |
7日 | 14.4 | 19.8 | 10.4 | 0 |
8日 | 14.3 | 19.6 | 10.2 | 0 |
9日 | 14.1 | 19.4 | 10 | 0 |
10日 | 13.9 | 19.3 | 9.8 | 0 |
11日 | 13.7 | 19.1 | 9.6 | 0 |
12日 | 13.5 | 18.9 | 9.3 | 0 |
13日 | 13.3 | 18.8 | 9.1 | 0 |
14日 | 13.1 | 18.6 | 8.8 | 0 |
15日 | 12.8 | 18.4 | 8.6 | 0 |
16日 | 12.6 | 18.2 | 8.3 | 0 |
17日 | 12.3 | 18 | 8 | 0 |
18日 | 12 | 17.7 | 7.7 | 0 |
19日 | 11.7 | 17.5 | 7.4 | 0 |
20日 | 11.4 | 17.3 | 7.1 | 0 |
21日 | 11.2 | 17.1 | 6.8 | 0 |
22日 | 10.9 | 16.9 | 6.5 | 0 |
23日 | 10.7 | 16.7 | 6.2 | 0 |
24日 | 10.5 | 16.5 | 6 | 0 |
25日 | 10.3 | 16.4 | 5.7 | 0 |
26日 | 10.1 | 16.3 | 5.5 | 0 |
27日 | 9.9 | 16.1 | 5.4 | 0 |
28日 | 9.8 | 16 | 5.2 | 0 |
29日 | 9.7 | 15.9 | 5.1 | 0 |
30日 | 9.6 | 15.8 | 4.9 | 0 |
31日 | 9.5 | 15.7 | 4.8 | 0 |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
10月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
【気温と服装の目安】
最高気温 | |
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖 20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの 15℃以下・・・冬服 | |
外出時の気温 | |
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋 |
お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |