9月の白川の気候(平年値)



1月2月3月4月5月6月7月8月 | 9月 | 10月11月12月


9月 平均気温 最高気温 最低気温 最深積雪量
単位 cm
統計期間 1979〜2000 1979〜2000 1979〜2000 1983〜2000
1日 21.8 27.2 17.6 0
2日 21.6 27 17.4 0
3日 21.4 26.7 17.2 0
4日 21.2 26.5 17 0
5日 20.9 26.2 16.8 0
6日 20.7 25.9 16.6 0
7日 20.5 25.6 16.4 0
8日 20.2 25.4 16.3 0
9日 20 25.1 16.1 0
10日 19.8 24.9 15.9 0
11日 19.6 24.7 15.8 0
12日 19.5 24.5 15.6 0
13日 19.3 24.3 15.4 0
14日 19.1 24.1 15.3 0
15日 19 23.9 15.1 0
16日 18.8 23.7 15 0
17日 18.6 23.5 14.8 0
18日 18.4 23.4 14.6 0
19日 18.3 23.2 14.4 0
20日 18.1 23 14.2 0
21日 17.9 22.8 14 0
22日 17.7 22.6 13.8 0
23日 17.4 22.4 13.6 0
24日 17.2 22.2 13.4 0
25日 17 22 13.1 0
26日 16.8 21.8 12.9 0
27日 16.5 21.6 12.7 0
28日 16.3 21.4 12.5 0
29日 16.1 21.2 12.2 0
30日 15.9 21 12 0
統計期間 1979〜2000 1979〜2000 1979〜2000 1983〜2000
単位 cm
9月 平均気温 最高気温 最低気温 最深積雪量
参考資料:気象庁「気象統計情報」


【気温と服装の目安】
最高気温
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖
20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの
15℃以下・・・冬服
外出時の気温
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋

お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報



1月2月3月4月5月6月7月8月 | 9月 | 10月11月12月


<前へ戻る