8月の白川の気候(平年値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
8月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
1日 | 23.6 | 29 | 19.3 | 0 |
2日 | 23.6 | 29 | 19.4 | 0 |
3日 | 23.6 | 29 | 19.4 | 0 |
4日 | 23.6 | 29 | 19.4 | 0 |
5日 | 23.6 | 29 | 19.3 | 0 |
6日 | 23.5 | 29 | 19.3 | 0 |
7日 | 23.5 | 29 | 19.3 | 0 |
8日 | 23.5 | 29 | 19.3 | 0 |
9日 | 23.5 | 29 | 19.3 | 0 |
10日 | 23.5 | 29 | 19.3 | 0 |
11日 | 23.5 | 29 | 19.3 | 0 |
12日 | 23.5 | 29 | 19.3 | 0 |
13日 | 23.5 | 29 | 19.3 | 0 |
14日 | 23.5 | 28.9 | 19.3 | 0 |
15日 | 23.5 | 28.9 | 19.3 | 0 |
16日 | 23.4 | 28.9 | 19.3 | 0 |
17日 | 23.4 | 28.9 | 19.3 | 0 |
18日 | 23.4 | 28.8 | 19.3 | 0 |
19日 | 23.3 | 28.8 | 19.2 | 0 |
20日 | 23.3 | 28.7 | 19.2 | 0 |
21日 | 23.2 | 28.7 | 19.1 | 0 |
22日 | 23.2 | 28.6 | 19 | 0 |
23日 | 23.1 | 28.5 | 18.9 | 0 |
24日 | 23 | 28.4 | 18.8 | 0 |
25日 | 22.9 | 28.3 | 18.6 | 0 |
26日 | 22.8 | 28.2 | 18.5 | 0 |
27日 | 22.7 | 28.1 | 18.4 | 0 |
28日 | 22.5 | 28 | 18.2 | 0 |
29日 | 22.4 | 27.8 | 18.1 | 0 |
30日 | 22.2 | 27.6 | 17.9 | 0 |
31日 | 22 | 27.4 | 17.8 | 0 |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
8月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
【気温と服装の目安】
最高気温 | |
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖 20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの 15℃以下・・・冬服 | |
外出時の気温 | |
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋 |
お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |