7月の白川の気候(平年値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
7月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
1日 | 20.3 | 24.9 | 16.4 | 0 |
2日 | 20.4 | 25 | 16.5 | 0 |
3日 | 20.5 | 25.2 | 16.6 | 0 |
4日 | 20.6 | 25.3 | 16.7 | 0 |
5日 | 20.7 | 25.4 | 16.8 | 0 |
6日 | 20.8 | 25.5 | 16.9 | 0 |
7日 | 21 | 25.6 | 17.1 | 0 |
8日 | 21.1 | 25.7 | 17.2 | 0 |
9日 | 21.2 | 25.8 | 17.3 | 0 |
10日 | 21.3 | 25.9 | 17.4 | 0 |
11日 | 21.4 | 26 | 17.6 | 0 |
12日 | 21.5 | 26.1 | 17.7 | 0 |
13日 | 21.6 | 26.2 | 17.8 | 0 |
14日 | 21.7 | 26.4 | 17.9 | 0 |
15日 | 21.8 | 26.5 | 18 | 0 |
16日 | 21.9 | 26.7 | 18.1 | 0 |
17日 | 22 | 26.9 | 18.1 | 0 |
18日 | 22.2 | 27.1 | 18.2 | 0 |
19日 | 22.3 | 27.3 | 18.3 | 0 |
20日 | 22.5 | 27.5 | 18.4 | 0 |
21日 | 22.6 | 27.7 | 18.5 | 0 |
22日 | 22.8 | 27.9 | 18.6 | 0 |
23日 | 22.9 | 28.1 | 18.7 | 0 |
24日 | 23.1 | 28.3 | 18.8 | 0 |
25日 | 23.2 | 28.5 | 18.9 | 0 |
26日 | 23.3 | 28.6 | 19 | 0 |
27日 | 23.4 | 28.7 | 19.1 | 0 |
28日 | 23.5 | 28.8 | 19.2 | 0 |
29日 | 23.6 | 28.9 | 19.2 | 0 |
30日 | 23.6 | 28.9 | 19.3 | 0 |
31日 | 23.6 | 29 | 19.3 | 0 |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
7月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
【気温と服装の目安】
最高気温 | |
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖 20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの 15℃以下・・・冬服 | |
外出時の気温 | |
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋 |
お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |