5月の白川の気候(平年値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
5月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
1日 | 12.4 | 18.8 | 6 | 0 |
2日 | 12.5 | 19 | 6.2 | 0 |
3日 | 12.7 | 19.1 | 6.4 | 0 |
4日 | 12.9 | 19.3 | 6.6 | 0 |
5日 | 13.1 | 19.5 | 6.8 | 0 |
6日 | 13.3 | 19.7 | 7 | 0 |
7日 | 13.4 | 19.8 | 7.2 | 0 |
8日 | 13.6 | 20 | 7.3 | 0 |
9日 | 13.7 | 20.1 | 7.5 | 0 |
10日 | 13.8 | 20.2 | 7.7 | 0 |
11日 | 13.9 | 20.3 | 7.8 | 0 |
12日 | 14 | 20.4 | 7.9 | 0 |
13日 | 14.1 | 20.4 | 8 | 0 |
14日 | 14.2 | 20.5 | 8.1 | 0 |
15日 | 14.2 | 20.5 | 8.2 | 0 |
16日 | 14.3 | 20.6 | 8.3 | 0 |
17日 | 14.4 | 20.7 | 8.3 | 0 |
18日 | 14.4 | 20.7 | 8.4 | 0 |
19日 | 14.5 | 20.8 | 8.5 | 0 |
20日 | 14.6 | 21 | 8.6 | 0 |
21日 | 14.7 | 21.1 | 8.7 | 0 |
22日 | 14.9 | 21.2 | 8.8 | 0 |
23日 | 15 | 21.4 | 8.9 | 0 |
24日 | 15.2 | 21.5 | 9 | 0 |
25日 | 15.3 | 21.7 | 9.2 | 0 |
26日 | 15.5 | 21.9 | 9.4 | 0 |
27日 | 15.7 | 22.1 | 9.6 | 0 |
28日 | 15.9 | 22.2 | 9.9 | 0 |
29日 | 16.1 | 22.4 | 10.1 | 0 |
30日 | 16.3 | 22.6 | 10.4 | 0 |
31日 | 16.4 | 22.7 | 10.6 | 0 |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
5月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
【気温と服装の目安】
最高気温 | |
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖 20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの 15℃以下・・・冬服 | |
外出時の気温 | |
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋 |
お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |