3月の白川の気候(平年値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
3月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
1日 | 0 | 4.3 | -3.9 | 118 |
2日 | 0.1 | 4.5 | -3.9 | 116 |
3日 | 0.3 | 4.7 | -3.8 | 115 |
4日 | 0.4 | 4.9 | -3.7 | 113 |
5日 | 0.5 | 5.1 | -3.6 | 111 |
6日 | 0.7 | 5.3 | -3.5 | 108 |
7日 | 0.8 | 5.5 | -3.3 | 106 |
8日 | 1 | 5.7 | -3.2 | 104 |
9日 | 1.1 | 5.9 | -3.1 | 101 |
10日 | 1.3 | 6.1 | -3 | 99 |
11日 | 1.4 | 6.3 | -2.8 | 96 |
12日 | 1.5 | 6.4 | -2.7 | 93 |
13日 | 1.7 | 6.6 | -2.6 | 91 |
14日 | 1.8 | 6.7 | -2.5 | 88 |
15日 | 1.9 | 6.9 | -2.3 | 85 |
16日 | 2.1 | 7 | -2.2 | 82 |
17日 | 2.2 | 7.2 | -2.1 | 80 |
18日 | 2.3 | 7.3 | -2 | 77 |
19日 | 2.4 | 7.4 | -1.9 | 74 |
20日 | 2.5 | 7.6 | -1.8 | 72 |
21日 | 2.7 | 7.8 | -1.7 | 69 |
22日 | 2.8 | 8 | -1.6 | 66 |
23日 | 3 | 8.2 | -1.5 | 64 |
24日 | 3.1 | 8.4 | -1.4 | 61 |
25日 | 3.3 | 8.7 | -1.2 | 58 |
26日 | 3.5 | 9 | -1.1 | 55 |
27日 | 3.8 | 9.2 | -0.9 | 52 |
28日 | 4 | 9.5 | -0.8 | 49 |
29日 | 4.2 | 9.8 | -0.6 | 46 |
30日 | 4.5 | 10.2 | -0.4 | 43 |
31日 | 4.8 | 10.5 | -0.2 | 40 |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
3月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
【気温と服装の目安】
最高気温 | |
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖 20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの 15℃以下・・・冬服 | |
外出時の気温 | |
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋 |
お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |