2月の白川の気候(平年値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
1日 | -1.9 | 1.7 | -5.4 | 111 |
2日 | -1.8 | 1.7 | -5.4 | 113 |
3日 | -1.8 | 1.8 | -5.4 | 115 |
4日 | -1.8 | 1.9 | -5.4 | 116 |
5日 | -1.7 | 2 | -5.4 | 118 |
6日 | -1.6 | 2.1 | -5.3 | 119 |
7日 | -1.6 | 2.2 | -5.3 | 119 |
8日 | -1.5 | 2.3 | -5.2 | 120 |
9日 | -1.4 | 2.4 | -5.1 | 120 |
10日 | -1.3 | 2.5 | -5.1 | 120 |
11日 | -1.3 | 2.6 | -5 | 120 |
12日 | -1.2 | 2.6 | -5 | 120 |
13日 | -1.1 | 2.7 | -4.9 | 119 |
14日 | -1.1 | 2.8 | -4.9 | 119 |
15日 | -1 | 2.8 | -4.8 | 119 |
16日 | -1 | 2.9 | -4.8 | 119 |
17日 | -0.9 | 2.9 | -4.8 | 119 |
18日 | -0.9 | 3 | -4.7 | 119 |
19日 | -0.8 | 3 | -4.7 | 119 |
20日 | -0.8 | 3.1 | -4.6 | 120 |
21日 | -0.7 | 3.2 | -4.6 | 120 |
22日 | -0.7 | 3.3 | -4.5 | 121 |
23日 | -0.6 | 3.4 | -4.4 | 121 |
24日 | -0.5 | 3.5 | -4.3 | 121 |
25日 | -0.4 | 3.7 | -4.3 | 121 |
26日 | -0.3 | 3.8 | -4.2 | 121 |
27日 | -0.2 | 4 | -4.1 | 120 |
28日 | -0.1 | 4.1 | -4 | 119 |
29日 | 0 | 4.2 | -3.9 | 119 |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
2月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
【気温と服装の目安】
最高気温 | |
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖 20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの 15℃以下・・・冬服 | |
外出時の気温 | |
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋 |
お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |