1月の白川の気候(平年値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
1日 | -0.1 | 3.7 | -3.4 | 48 |
2日 | -0.1 | 3.7 | -3.5 | 49 |
3日 | -0.2 | 3.6 | -3.5 | 51 |
4日 | -0.2 | 3.5 | -3.6 | 53 |
5日 | -0.3 | 3.4 | -3.6 | 55 |
6日 | -0.3 | 3.3 | -3.7 | 57 |
7日 | -0.4 | 3.2 | -3.7 | 59 |
8日 | -0.5 | 3.1 | -3.8 | 61 |
9日 | -0.6 | 3 | -3.8 | 63 |
10日 | -0.6 | 2.9 | -3.9 | 65 |
11日 | -0.7 | 2.9 | -4 | 67 |
12日 | -0.8 | 2.8 | -4 | 69 |
13日 | -0.9 | 2.7 | -4.1 | 71 |
14日 | -0.9 | 2.6 | -4.2 | 73 |
15日 | -1 | 2.5 | -4.3 | 74 |
16日 | -1.1 | 2.5 | -4.4 | 75 |
17日 | -1.2 | 2.4 | -4.5 | 77 |
18日 | -1.3 | 2.3 | -4.6 | 78 |
19日 | -1.4 | 2.2 | -4.7 | 79 |
20日 | -1.4 | 2.1 | -4.8 | 81 |
21日 | -1.5 | 2 | -4.9 | 83 |
22日 | -1.6 | 2 | -5 | 85 |
23日 | -1.6 | 1.9 | -5 | 87 |
24日 | -1.7 | 1.8 | -5.1 | 89 |
25日 | -1.7 | 1.8 | -5.2 | 92 |
26日 | -1.8 | 1.7 | -5.2 | 95 |
27日 | -1.8 | 1.7 | -5.3 | 97 |
28日 | -1.8 | 1.6 | -5.3 | 100 |
29日 | -1.9 | 1.6 | -5.4 | 103 |
30日 | -1.9 | 1.6 | -5.4 | 106 |
31日 | -1.9 | 1.6 | -5.4 | 108 |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
1月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 |
【気温と服装の目安】
最高気温 | |
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖 20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの 15℃以下・・・冬服 | |
外出時の気温 | |
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋 |
お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |