白川郷の気候
白川の最高気温と最低気温
【気温と服装の目安】
最高気温 | |
25℃以上・・・半袖
25〜20℃・・・長袖 20〜15℃・・・秋物のセーター、または1枚羽織るもの 15℃以下・・・冬服 | |
外出時の気温 | |
10℃以下・・・コート、ブーツ
5℃以下・・・マフラー、手袋 |
お出かけ前には、天気をチェック!
白川村の天気 - Yahoo!天気情報
詳しい気候
白川の気候 (参考資料:気象庁「気象統計情報」)平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 | |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
統計期間 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1979〜2000 | 1983〜2000 |
1月 | -1.0 | 2.6 | -4.4 | 133 |
2月 | -1.1 | 2.7 | -4.9 | 171 |
3月 | 2.1 | 7.1 | -2.3 | 133 |
4月 | 8.6 | 14.9 | 2.8 | 36 |
5月 | 14.3 | 20.7 | 8.2 | 0 |
6月 | 18.6 | 23.9 | 13.9 | 0 |
7月 | 22.0 | 27.0 | 18.0 | 0 |
8月 | 23.3 | 28.7 | 19.1 | 0 |
9月 | 18.8 | 23.9 | 15.0 | 0 |
10月 | 12.5 | 18.2 | 8.2 | 0 |
11月 | 6.8 | 12.3 | 2.6 | 14 |
12月 | 1.4 | 5.4 | -2.0 | 78 |
年 | 10.6 | 15.7 | 6.2 |
東京との比較
東京の気候 (参考資料:気象庁「気象統計情報」)平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最深積雪量 | |
単位 | ℃ | ℃ | ℃ | cm |
統計期間 | 1971〜2000 | 1971〜2000 | 1971〜2000 | 1971〜2000 |
1月 | 5.8 | 9.8 | 2.1 | 3 |
2月 | 6.1 | 10.0 | 2.4 | 5 |
3月 | 8.9 | 12.9 | 5.1 | 1 |
4月 | 14.4 | 18.4 | 10.5 | 0 |
5月 | 18.7 | 22.7 | 15.1 | − |
6月 | 21.8 | 25.2 | 18.9 | − |
7月 | 25.4 | 29.0 | 22.5 | − |
8月 | 27.1 | 30.8 | 24.2 | − |
9月 | 23.5 | 26.8 | 20.7 | − |
10月 | 18.2 | 21.6 | 15.0 | − |
11月 | 13.0 | 16.7 | 9.5 | − |
12月 | 8.4 | 12.3 | 4.6 | 0 |
年 | 15.9 | 19.7 | 12.5 |
平均気温はすべての月で東京よりも白川の方が気温が低くなっていることが分かります。
最高気温で比較してみると、夏にはほとんど差がありませんが、 冬になると最高気温は大きく異なってきています。 白川郷は夏に行ったら涼しいんじゃないかと思われている方も多いと思いますが、 実は夏の最高気温は東京とほとんど変わらないのです。
最低気温はどの月も大体6℃前後白川の方が低くなっていますね。 白川郷では、夏でも夜は涼しくなるので、クーラーなしで寝ることができます。 郷内にある民宿にも、クーラーはありません。
白川と東京を比較して一番違いが大きいのが最深積雪量です。積雪量とは『今現在そこに何センチ雪が積もっているか』 をあらわす指標です。東京では最もよく積もる2月でも10p以下なのに対し、白川では170p以上雪が積もっています。